|
||||||
| この団体は、四街道市の各種機関に登録され、活動している生涯学習関連団体を紹介したものです。団体活動に参加されたい方、また、詳細をお知りになりたい方は各団体の取扱部署まで問い合わせ願います。 | ||||||
| 四街道市芸術文化団体連絡協議会 | ||||||
| 問い合わせ | 教育委員会社会教育課 | |||||
| TEL 424−8927 | ||||||
| 分 野 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 術 | 洋画、日本画、書道、水墨画、孔版画、写真 四街道市美術協会(市内在住在勤、ゆかりのプロの芸術家) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶 道 | 四街道市茶道協会(表千家、裏千家、大日本茶道、江戸千家) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 華 道 | 四街道市華道協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞 踊 | 日舞、クラシックバレエ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 楽 | 交響楽団、和太鼓、三味線、尺八、琴、大正琴、詩吟、謡曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 芸 | 俳句、川柳、短歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 園 芸 | 盆栽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 郷土史研究会、囲碁、劇団 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会教育関係団体 | |
| 問い合わせ | 教育委員会社会教育課 |
| TEL 424−8927 | |
| 四街道少年少女合唱団(合唱、ミュージカル等の練習、公演) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市音楽協会(市内の合唱サークルが加盟、音楽のつどい等の運営) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市レクリエーション協会(レクリエーション指導、活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市リーダースクラブ(青少年リーダーの育成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市婦人会(各種研修の実施、婦人の地位向上活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーイスカウト四街道第1団、四街道第2団(青少年の健全育成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガールスカウト千葉県第58団、千葉県第62団(青少年の健全育成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市子ども会育成連合会(各種研修・講座の実施、指導者の養成等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市ユネスコ協会(平和文化の実践活動、世界寺子屋運動、世界遺産・地域遺産活動の推進) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉関係団体 |
| 団 体 名 | 活 動 内 容 | 問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市赤十字奉仕団 | 赤十字思想の普及、社員増強、献血の推進、救急法等の普及、災害援護の実施等の奉仕活動 | 社会福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 421−6121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市更生保護女性会 | 女性の立場から更生保護の充実強化に携わり、犯罪者の更生と青少年の保護育成を図る | 社会福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 421−6121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市シルバー人材センター | 高年齢者の就業機会を確保し、その能力の活用を図り福祉の増進及び活力ある地域社会づくりを行う | シルバー人材センター事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 421−2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市シニアクラブ連合会 | 地域の高齢者の親睦、趣味等の活動を行い、生きがいをもつとともに地域福祉に貢献する | 社会福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 421−6121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市体育協会 | |
| 問い合わせ | 教育委員会スポーツ振興課 |
| TEL 424−8926 | |
| 野球 | 卓球 | バレーボール | バスケットボール | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 柔道 | 剣道 | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||
| 弓道 | 山岳 | ソフトボール | 空手道 | |||||||||||||||||||||||||||
| 居合道 | バドミントン | テニス | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ | ゲートボール | クレー射撃 | バウンドテニス | |||||||||||||||||||||||||||
| 銃剣道 | グラウンドゴルフ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道市スポーツ少年団 | |
| 問い合わせ | 教育委員会スポーツ振興課 |
| TEL 424−8926 | |
| 軟式野球 | 四街道ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四街道ブルースターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉ヤンキース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバスケットボール | マロンキッズ(女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 空手道 | 四街道空手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功伸館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール | クローバー・V 四街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バドミントン | 千葉バドミントンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドボール | パワフルキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|